| Tid | Kilde | Overskrift |
|---|
| 17:47 | | Disclosure of Large Shareholdings |
| 17:31 | | KOM - Meldepliktig handel |
| 17:27 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 17:23 | | NORD: MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE |
| 17:23 | | NORD: MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 17:08 | | IOX - Notification of trade |
| 17:05 | | IOX - Disclosure of large shareholdings |
| 17:04 | | Notification of trade |
| 16:59 | | IOX - Disclosure of large shareholdings |
| 16:34 | | Ny rente |
| 16:32 | | Ny rente |
| 16:31 | | IOX - Flaggemelding InterOil |
| 16:13 | | BAKKA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE |
| 16:07 | | Fisjons ikrafttredelse, notering og stryking av aksjer |
| 16:05 | | Fisjons ikrafttredelse, notering og stryking av aksjer |
| 15:45 | | Statnett - Q2 results 2010 |
| 15:45 | | Statnett - resultat for 2. kvartal 2010 |
| 14:00 | | SAS NOK - SAS is phasing out all of its MD-90 aircraft |
| 14:00 | | SAS NOK - SAS fasar ut samtliga MD-90 ur flottan |
| 13:53 | | Ny rente |
| 13:47 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:01 | | Agder Energi - resultat per 2. kvartal 2010 |
| 13:00 | | Lyse-overskudd på 472 millioner 1.halvår 2010 |
| 12:55 | | OCEANTEAM ASA |
| 12:23 | | GIPS - Last day of listing today |
| 12:23 | | GIPS - Siste noteringsdag i dag |
| 12:02 | | SALM - Meldepliktig handel |
| 12:02 | | SALM - Mandatory notification of trade |
| 12:01 | | NORGES BANK - |
| 12:00 | | NORGES BANK - |
| 11:50 | | Delårsrapport 2. kvartal 2010 |
| 10:16 | | IOX - OSLO BØRS - SUSPENSION ENDS |
| 10:01 | | NORG: NorgesGruppens halvårsresultat 2010 |
| 10:00 | | ABT - Endring av dato for kvartalsrapport for 2. kvartal |
| 09:22 | | DOF Subsea Norway AS to Perform Geotechnical Survey for Shtokman Development AG |
| 09:20 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 09:10 | | Oceanteam ASA - TSMarine and Oceanteam Bourbon 4 AS sign Long Term Charter |
| 08:50 | | Second quarter report 2010, IGE Resources AB |
| 08:48 | | Betydningsfullt andre kvartal for IGE |
| 08:48 | | Significant second quarter for IGE |
| 08:42 | | Oslo Børs - OBX-vekter 26.08.2010 |
| 08:42 | | Prosafe appoints new CEO |
| 08:41 | | Pareto Bank ASA - Delårsrapport 2. kvartal 2010 |
| 08:38 | | FLNG - Flex LNG - - notification of allotment of shares |
| 08:37 | | Dividend approved |
| 08:36 | | FLNG - FLEX LNG Ltd - notice regarding allotment of new shares |
| 08:32 | | Second quarter 2010 results |
| 08:20 | | Oslo Børs - ENBU08 - Nytt lån til notering 26.08.2010 |
| 08:20 | | Oslo ABM - AURG15 PRO - Nytt lån til notering 26.08.2010 |
| 08:15 | | Sveriges Geologiske Undersøkelse utpeker IGE's Rönnbäcken nikkelprosjekt til "område av nasjonal betydning for mineralutvinning" |
| 08:15 | | Geological Survey of Sweden classifies IGE's Rönnbäcken nickel project "an Area of National Interest for Mineral Extraction" |
| 08:08 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:08 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:01 | | Faktor Eiendom - Resultater for andre kvartal 2010 |
| 08:00 | | DOLP - RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2010 |
| 08:00 | | ORO - Financial Report Q2 2010 - High sales triggers revised financial guidance |
| 08:00 | | Share buyback |
| 08:00 | | Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 07:52 | | ITE - SHARE BUYBACK |
| 07:52 | | TILBAKEKJØP AV AKSJER |
| 07:41 | | KVE - Financial Calendar 2010 |
| 07:41 | | KVE - Finansiell kalender 2010 |
| 21:24 | | NOF - Stock Award |
| 21:24 | | NOF - Stock Award |
| 21:24 | | NOF - Stock Award |
| 19:00 | | Avinor Q2 2010 |
| 19:00 | | Avinor Q2 2010 |
| 19:00 | | Avinor Q2 2010 |
| 18:49 | | NOCC: Report for the second quarter of 2010 |
| 17:53 | | Halvårsrapport 2010 |
| 17:35 | | Yara International ASA share buy-backs |
| 17:30 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 17:30 | | KVE - Key Issues Q2 2010 |
| 16:12 | | Aurelia Energy N.V. Q2 2010 report |
| 15:30 | | ITX - Q2 AND HALF YEAR FINANCIAL REPORT 2010 |
| 15:30 | | ITX - Q2 OG HALVÅRSRAPPORT 2010 |
| 14:26 | | |
| 14:26 | | |
| 14:21 | | REGNSKAP 1. HALVÅR 2010 |
| 14:13 | | Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 |
| 13:51 | | Halvårsresultat 2010 |
| 13:38 | | ORGANIZATIONAL CHANGES |
| 13:29 | | Godt første halvår for NTE |
| 13:29 | | Godt første halvår for NTE |
| 13:24 | | Halvårsregnskap 2010 - Vestnes Energi |
| 13:24 | | Halvårsregnskap 2010 - Vestnes Energi |
| 13:13 | | ASD - Director/PDMR Shareholding |
| 13:13 | | ASD - Director/PDMR Shareholding |
| 13:10 | | Halvårsregnskap Vestnes Energi |
| 13:10 | | Halvårsregnskap Vestnes Energi |
| 12:50 | | REPORT 2`ND QUARTER 2010 AND 1`ST HALF YEAR 2010 |
| 12:50 | | REPORT 2`ND QUARTER 2010 AND 1`ST HALF YEAR 2010 |
| 12:50 | | RAPPORT 2. KVARTAL 2010 OG 1. HALVÅR 2010 |
| 12:50 | | RAPPORT 2. KVARTAL 2010 OG 1. HALVÅR 2010 |
| 12:46 | | NORH - Delisting |
| 12:46 | | NORH - Strykning |
| 12:46 | | NORH - Delisting |
| 12:46 | | NORH - Strykning |
| 12:45 | | Changes to Telenor Group executive management |
| 12:45 | | Endringer i Telenor Groups konsernledelse |
| 12:45 | | Changes to Telenor Group executive management |
| 12:45 | | Endringer i Telenor Groups konsernledelse |
| 12:39 | | ASD - Director/PDMR Shareholding |
| 12:39 | | ASD - Director/PDMR Shareholding |
| 12:05 | | STRANS - Notice of Extraordinary General Meeting |
| 12:05 | | STRANS - Notice of Extraordinary General Meeting |
| 12:05 | | STRANS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling |
| 12:05 | | STRANS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling |
| 11:11 | | Oslo ABM - TBK24 PRO - Nytt lån til notering 30.08.2010 |
| 11:11 | | Oslo ABM - TBK24 PRO - Nytt lån til notering 30.08.2010 |
| 10:59 | | TrønderEnergikonsernets halvårsrapport 2010 |
| 10:59 | | TrønderEnergikonsernets halvårsrapport 2010 |
| 10:57 | | Pressemelding: Godt resultat og høy investeringsaktivitet |
| 10:57 | | Pressemelding: Godt resultat og høy investeringsaktivitet |
| 10:50 | | Halvårsregnskap 2010 - Selvaag Gruppen AS |
| 10:50 | | Halvårsregnskap 2010 - Selvaag Gruppen AS |
| 10:19 | | Lyse-konsernets halvårsrapport 2010 |
| 10:19 | | Lyse-konsernets halvårsrapport 2010 |
| 10:10 | | OBXEDDBULL - Redemption of shares in DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR) |
| 10:10 | | OBXEDDBULL - Innløsning i DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR) |
| 10:10 | | OBXEDDBULL - Redemption of shares in DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR) |
| 10:10 | | OBXEDDBULL - Innløsning i DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR) |
| 09:16 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS |
| 09:16 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS |
| 09:02 | | GOD - Ny industrikontrakt i Sverige |
| 09:02 | | GOD - Ny industrikontrakt i Sverige |
| 09:01 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 09:01 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 09:01 | | |
| 09:01 | | Demand for financing focused on exports, working capital and start-ups |
| 08:45 | | Improved efficiency led to good results for Norway Post |
| 08:45 | | Effektivisering ga godt resultat for Posten Norge |
| 08:45 | | Improved efficiency led to good results for Norway Post |
| 08:45 | | Effektivisering ga godt resultat for Posten Norge |
| 08:40 | | Q2 2010 Interim Report - Nio Security on track |
| 08:40 | | Q2 2010 Interim Report - Nio Security i rute |
| 08:40 | | Q2 2010 Interim Report - Nio Security on track |
| 08:40 | | Q2 2010 Interim Report - Nio Security i rute |
| 08:31 | | Innløsing av opsjoner |
| 08:31 | | Innløsing av opsjoner |
| 08:31 | | Halvårsresultat 2010 |
| 08:31 | | Halvårsresultat 2010 |
| 08:30 | | RCL - Mandatory notification of trade |
| 08:30 | | RCL - Mandatory notification of trade |
| 08:30 | | Delårsrapport 30. juni 2010 |
| 08:30 | | Delårsrapport 30. juni 2010 |
| 08:30 | | Delårsrapport 30. juni 2010 |
| 08:30 | | Delårsrapport 30. juni 2010 |
| 08:22 | | Oslo Børs - OBX-vekter 27.08.2010 |
| 08:22 | | Oslo Børs - OBX-vekter 27.08.2010 |
| 08:15 | | TECO - 2nd quarter and 1st half year 2010 result |
| 08:15 | | TECO - 2nd quarter and 1st half year 2010 result |
| 08:14 | | ENTRA EIENDOM AS - RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2010 |
| 08:14 | | ENTRA EIENDOM AS - RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2010 |
| 08:05 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:05 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:05 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:05 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:00 | | Funcom's Second Quarter Financial Report For 2010 |
| 08:00 | | GYL - Resultat 2.kvartal og 1.halvår 2010 |
| 08:00 | | Funcom's Second Quarter Financial Report For 2010 |
| 08:00 | | GYL - Resultat 2.kvartal og 1.halvår 2010 |
| 08:00 | | Share buyback |
| 08:00 | | Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:00 | | Share buyback |
| 08:00 | | Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 21:31 | | Repant - Results second quarter 2010 |
| 21:31 | | Repant - Results second quarter 2010 |
| 21:31 | | Repant - Results second quarter 2010 |
| 21:31 | | Repant - Resultat andre kvartal 2010 |
| 17:30 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 17:14 | | PA Resources - Insider Allowed Trading - Slimane Bouabbane |
| 17:00 | | AGR Q2 2010 report |
| 16:27 | | Statkraft AS - Bond buy-back |
| 16:27 | | Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån |
| 16:17 | | Statkraft AS - Commercial paper issue |
| 16:17 | | Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån |
| 16:06 | | RGT - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE |
| 14:47 | | IMSK - Share capital adjustment/change |
| 14:42 | | NORH - Last day of listing today |
| 14:42 | | NORH - Siste noteringsdag i dag |
| 14:26 | | Ny rente |
| 13:59 | | Umoe AS - Halvårsrapport 2010 |
| 13:59 | | Renteregulering |
| 13:59 | | Renteregulering |
| 13:58 | | Renteregulering |
| 13:58 | | Renteregulering |
| 13:58 | | Renteregulering |
| 12:24 | | KVE - Presentation Q2 2010 |
| 12:17 | | - Bedt om bistand fra Konkurransetilsynet |
| 12:00 | | NORGES BANK - |
| 12:00 | | NORGES BANK - |
| 11:12 | | Halvårsrapport Sira-Kvina kraftselskap 30.06.2010(redigert) |
| 10:57 | | JIN - CONFERENCE CALL - 30 August 2010 (REVISED) |
| 10:47 | | TSU - Q2 2010 Interim Financial Report and Management Discussion & Analysis |
| 10:44 | | CLAVIS - Exercise of employee share options |
| 10:39 | | TSU - Ukraine Update |
| 10:39 | | Møre Boligkreditt AS - Ny daglig leder |
| 10:36 | | TSU - Debt Repayment |
| 10:32 | | JIN - CONFERENCE CALL - 30 August 2010 |
| 09:04 | | FUNCOM - Mandatory notification of trade |
| 08:58 | | Halvårsrapport 2010 |
| 08:49 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:49 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:38 | | KVE - Presentation Q2 2010 |
| 08:24 | | Oslo Børs to suspend HQ Bank's equity trading membership |
| 08:20 | | |
| 08:20 | | |
| 08:06 | | Oslo Børs - OBX-vekter 30.08.2010 |
| 08:00 | | PROTCT - Exercise of employee share options in Protector Forsikring ASA |
| 08:00 | | PROTCT - Innløsning av ansatteopsjoner i Protector Forsikring ASA |
| 08:00 | | Share buyback |
| 08:00 | | Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:00 | | FINANCIAL REPORT FOR THE 2nd QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 |
| 08:00 | | RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 |
| 08:00 | | Exercise of employee share options in Opera Software ASA |
| 08:00 | | FINANCIAL REPORT FOR THE 2nd QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 |
| 08:00 | | RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 |
| 07:55 | | IOX - OSLO BØRS - STATUS COMPANIES ON SPECIAL OBSERVATION |
| 07:53 | | CECON - OSLO BØRS - STATUS COMPANIES ON SPECIAL OBSERVATION |
| 07:52 | | HJE - OSLO BØRS - STATUS COMPANIES ON SPECIAL OBSERVATION |
| 07:41 | | APP - Board member buy shares |
| 07:41 | | APP - Styremedlem kjøper aksjer |
| 17:29 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 17:25 | | Yara share buy-backs |
| 17:17 | | Scorpion Offshore Ltd. Announces 2nd Quarter 2010 Financial Results |
| 16:13 | | GOD - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 15:47 | | Delårsrapport 30.6.2010 |
| 15:45 | | Interim report Q2 and first half 2010 DOF Subsea AS |
| 15:39 | | Oslo Børs - Statkraft AS - Mottatt søknad om notering av sertifikatlån |
| 15:28 | | NO0010310113 - nedskrevet volum |
| 15:26 | | HALVÅRSRAPPORT 2010 - THON HOLDING |
| 15:26 | | Nytt langsiktig lån - Den nordiske Investeringsbank |
| 15:05 | | Sogn og Fjordane Energi AS Førebels rekneskap 1. halvår 2010 |
| 14:30 | | Wintershall Norge ASA delårsrapport 2010 |
| 14:14 | | Ny rente |
| 14:09 | | First half year 2010 |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:04 | | Renteregulering |
| 14:03 | | Renteregulering |
| 14:03 | | Renteregulering |
| 14:03 | | Renteregulering |
| 13:51 | | TBK: Terra BoligKreditt announces new Chief Executive Officer |
| 13:11 | | Announcement of presentation IGE Resources AB |
| 13:04 | | Nortura har kjøpt tilbake deler av obligasjonslån |
| 13:02 | | Meldepliktig handel |
| 12:03 | | Nytt lån til notering på Oslo ABM 01.09.2010 |
| 12:02 | | Resultat for første halvår 2010: Et godt første halvår 2010 for E-CO Energi |
| 11:35 | | BWG - Meldepliktig handel |
| 11:16 | | Performance at H1 2010: A good early half 2010 for E-CO Energi |
| 11:16 | | Resultat for første halvår 2010: Et godt første halvår 2010 for E-CO Energi |
| 11:10 | | NORGES BANK - |
| 11:10 | | NORGES BANK - |
| 11:05 | | IOX - DISCLOSURE OF HOLDINGS |
| 10:50 | | NOCC: Registration of new share capital |
| 10:49 | | BWG - Meldepliktig handel |
| 10:46 | | Oslo Børs - MOBK05 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 10:29 | | Oslo Børs - MOBK04 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 10:25 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS |
| 10:01 | | Oslo Børs - MOBK03 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 10:00 | | NORGES BANK - |
| 09:41 | | OBOS KONSERN - RESULTAT 2. KVARTAL 2010 |
| 09:26 | | PLCS - Polarcus takes delivery of Polarcus Asima |
| 09:25 | | OSLO BORS EXCHANGE NOTICE DERIVATIVES 40-10 SDRL dividend |
| 09:08 | | IOX - OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 09:05 | | NATTO - OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS |
| 09:00 | | Gode tall for første halvår fra Kommunalbanken |
| 08:58 | | NATTO - OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 08:55 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:55 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:53 | | OBOS FORRETNINGSBYGG AS - REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 |
| 08:47 | | VEI - MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 08:47 | | VEI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE |
| 08:30 | | PRELIMINARY RESULT AS PER 2ND QUARTER & 1st HALF YEAR 2010 |
| 08:30 | | Acergy S.A. Prospectus Timing and Disclosure Update |
| 08:10 | | Oslo Børs - OBX-vekter 31.08.2010 |
| 08:07 | | Meldepliktig handel |
| 08:00 | | Halvårsrapport |
| 08:00 | | Share buyback |
| 08:00 | | Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:00 | | ITE - SHARE BUYBACK |
| 08:00 | | TILBAKEKJØP AV AKSJER |
| 08:00 | | KONGSBERG wins MNOK 270 contract with Lockheed Martin for F-35 fighter aircraft production |
| 08:00 | | KONGSBERG får ny kampflykontrakt verdt 270 mill kroner |
| 08:00 | | Delårsrapport og resultat/balanse per 30.6.2010 |
| 19:11 | | NOF - Notice of Annual General Meeting |
| 19:11 | | NOF - Notice of Annual General Meeting |
| 19:11 | | NOF - Notice of Annual General Meeting |
| 19:11 | | NOF - Notice of Annual General Meeting |
| 19:11 | | NOF - Notice of Annual General Meeting |
| 17:47 | | MIS PRESENTATION AT PARETO SECURITIES 2010 CONFERENCE |
| 17:32 | | COP - Flagging |
| 17:30 | | AFG - AF Group acquires contractor Johan Rognerud AS |
| 17:30 | | AFG - AF Gruppen kjøper entreprenøren Johan Rognerud AS |
| 17:28 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 16:45 | | Sogn og Fjordane Energi AS Rekneskap 1. halvår 2010 |
| 16:31 | | Fusjon: Sparebanken Sogn og Fjordane og Fjaler Sparebank |
| 16:23 | | FOP - Pareto conference presentation |
| 16:15 | | IMAREX - Presentation given at Pareto Securities Oil- and Offshore conference |
| 16:04 | | GRR - Disclosure of shareholding |
| 16:00 | | KVE - Kverneland Group enters into new strategic partnership |
| 16:00 | | KVE - Kverneland Group inngår ny strategisk allianse |
| 15:22 | | Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis |
| 15:21 | | Utvidelse av obligasjonslån |
| 14:24 | | Oslo ABM - Nytt lån til notering 02.09.2010 |
| 14:01 | | Presentation held at the Pareto Securities' 17th Annual Oil & Offshore Conference in Oslo on 1 September 2010 |
| 14:00 | | RGT - PRESENTATION AT PARETO CONFERENCE 2010 |
| 13:52 | | Oslo ABM - LSTSB06 PRO - Nytt lån til notering 02.09.2010 |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:46 | | Renteregulering |
| 13:41 | | Erverv av egne aksjer |
| 13:39 | | Oslo ABM - LSTSB06 PRO - Nytt lån til notering 02.09.2010 |
| 12:30 | | Mr. Geir Aune has been nominated as a new Chairman of the Board of OIG Offshore Installation Group ASA ("OIG") |
| 11:57 | | FAIR - Flagging |
| 09:59 | | BIRD - Raima sale closed |
| 09:37 | | Notification of large shareholding in Green Reefers ASA |
| 09:37 | | GRR - Flagging i Green Reefers ASA |
| 09:02 | | Erverv av egne aksjer |
| 08:59 | | FUNCOM - Mandatory notification of trade |
| 08:52 | | VEI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE |
| 08:51 | | VEI - MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 08:50 | | RGT - CONVERSION OF OPTIONS/SHARE CAPITAL INCREASE |
| 08:45 | | IT collaboration between Bankdata and Jyske Bank |
| 08:39 | | Nio Security enters the Danish video surveillance market |
| 08:39 | | Nio Security går inn i det danske markedet for videoovervåking |
| 08:31 | | Primary insider transactions in Green Reefers right issue |
| 08:31 | | GRR - Primærinnsidertransaksjoner i Green Reefers' fortrinnsemisjon |
| 08:27 | | Preliminary result in the right issue |
| 08:27 | | GRR - Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjon |
| 08:21 | | NEC Corporate Presentation |
| 08:20 | | Nytt lån til notering på Oslo ABM 01.09.2010 |
| 08:20 | | Oslo Børs - MOBK05 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 08:20 | | Oslo Børs - MOBK04 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 08:20 | | Oslo Børs - MOBK03 - Nytt lån til notering 01.09.2010 |
| 08:15 | | IOX - PETROMINERALES PROVIDES INTEROIL UPDATE |
| 08:15 | | DNO reports a working interest production of 27,279 bopd in July 2010 |
| 08:08 | | Hammersborg Forsikring blir OBOS Skadeforsikring |
| 08:03 | | ATEA - Buyback of own shares |
| 08:03 | | ATEA - Tilbakekjøp av egne aksjer |
| 08:01 | | Oslo Børs - OBX-vekter 01.09.2010 |
| 08:00 | | ITE - SHARE BUYBACK |
| 08:00 | | TILBAKEKJØP AV AKSJER |
| 07:55 | | Halvårsrapport 2010 |
| 17:30 | | OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX-FUTURES |
| 16:43 | | SDRL - Mandatory notification of trade |
| 16:29 | | RGT - NEW SHARE CAPITAL REGISTERED |
| 15:04 | | Oslo Børs - NOKR46 - Nytt lån til notering 03.09.2010 |
| 15:00 | | Utvidelse av obligasjonslån |
| 14:03 | | OSLO BØRS - MATCHING HALT ENDS |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:51 | | Renteregulering |
| 13:50 | | Renteregulering |
| 13:50 | | Renteregulering |
| 13:50 | | Renteregulering |
| 13:50 | | Renteregulering |
| 13:15 | | Ny administrerende direktør i Bolig- og Næringskreditt AS |
| 11:34 | | Oslo Børs - STAKR35 - Nytt lån til notering 03.09.2010 |
| 10:40 | | QFR - Q-FREE - SERVICE AND MAINTENANCE ORDER FROM AUSTRALIA - 11 MNOK |
| 10:40 | | QFR - Q-FREE - SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALE FRA AUSTRALIA - 11MNOK |
| 09:47 | | Utvidelse av obligasjonslån på Oslo Børs 01.09.2010 |
| 09:43 | | OSLO BØRS - MATCHING HALT |
| 09:13 | | KONGSBERG AUTOMOTIVE SECURES FLUID SYSTEMS CONTRACT OF MEUR 35 WITH A GLOBAL PASSENGER CAR OEM |
| 09:00 | | Storm Real Estate ASA - Related party transaction disclosure |
| 09:00 | | Storm Real Estate ASA - Meldepliktig handel |
| 08:55 | | Ex dividend NOK 0.59 today |
| 08:55 | |